2023春学期期末高一指标达成情况
班级 | 班主任 | 交班目标人数 | 目标达成人数 | 指标分配(根据交班成绩) |
1 | 袁玉梅 | 45 | 46 | 文科,前68名 |
2 | 朱俊 | 22 | 22 | ? |
3 | 袁杰 | 30 | 31 | 物化生,前80名 |
4 | 顾华津 | 49 | 49 | ? |
5 | 陈云庆 | 51 | 53 | 物生地,前127名 |
6 | 王伟杰 | 37 | 38 | ? |
7 | 郭秀兰 | 37 | 36 | ? |
8 | 沈新 | 25 | 29 | 选科相同班级是互相制衡,此消彼长,8班特殊,参照其他班总分和选修难度。 |
?
- 上一篇:2023秋高二质检1光荣榜
- 下一篇:家长查看成绩步骤
2023春学期期末高一指标达成情况
班级 | 班主任 | 交班目标人数 | 目标达成人数 | 指标分配(根据交班成绩) |
1 | 袁玉梅 | 45 | 46 | 文科,前68名 |
2 | 朱俊 | 22 | 22 | ? |
3 | 袁杰 | 30 | 31 | 物化生,前80名 |
4 | 顾华津 | 49 | 49 | ? |
5 | 陈云庆 | 51 | 53 | 物生地,前127名 |
6 | 王伟杰 | 37 | 38 | ? |
7 | 郭秀兰 | 37 | 36 | ? |
8 | 沈新 | 25 | 29 | 选科相同班级是互相制衡,此消彼长,8班特殊,参照其他班总分和选修难度。 |
?